Nr. | Žaidėjas | Pozicija | Amžius | Ūgis | Svoris | Šaukimas | Patirtis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Trevor Ariza | SF / SG | 35 m. | 215 cm. | 80 kg. | 2004 m. NYK (#43) | 15 m. |
#9 | Cory Joseph | PG / SG | 29 m. | 193 cm. | 75 kg. | 2011 m. SAS (#29) | 8 m. |
#40 | Harrison Barnes | SF | 28 m. | 225 cm. | 80 kg. | 2012 m. GSW (#7) | 7 m. |
#7 | Kyle Guy | SG | 23 m. | 167 cm. | 73 kg. | 2019 m. NYK (#55) | Rook. |
#13 | Dewayne Dedmon | C | 31 m. | 245 cm. | 84 kg. | 2013 m. | 6 m. |
#88 | Nemanja Bjelica | PF / SF | 32 m. | 234 cm. | 82 kg. | 2010 m. WAS (#35) | 4 m. |
#10 | Justin James | SG / SF | 23 m. | 190 cm. | 79 kg. | 2019 m. SAC (#40) | Rook. |
#8 | Bogdan Bogdanovic | SG | 28 m. | 205 cm. | 78 kg. | 2014 m. PHX (#27) | 2 m. |
#22 | Richaun Holmes | PF | 27 m. | 235 cm. | 82 kg. | 2015 m. PHI (#37) | 4 m. |
#24 | Buddy Hield | SG | 27 m. | 212 cm. | 76 kg. | 2016 m. NOP (#6) | 3 m. |
#3 | Yogi Ferrell | PG | 27 m. | 178 cm. | 72 kg. | 2016 m. | 3 m. |
#5 | De'Aaron Fox | PG | 23 m. | 175 cm. | 75 kg. | 2017 m. SAC (#5) | 2 m. |
#20 | Harry Giles III | PF / C | 22 m. | 240 cm. | 83 kg. | 2017 m. POR (#20) | Soph. |
#50 | Caleb Swanigan | PF | 23 m. | 249 cm. | 81 kg. | 2017 m. POR (#26) | 2 m. |
#35 | Marvin Bagley | PF / SF | 21 m. | 235 cm. | 83 kg. | 2018 m. SAC (#2) | Soph. |
#32 | Wenyen Gabriel | PF | 23 m. | 205 cm. | 81 kg. | 2018 m. | Rook. |
#19 | DaQuan Jeffries | SG / SF | 23 m. | 230 cm. | 77 kg. | 2019 m. | Rook. |
#33 | Jabari Parker | - | - | 245 cm. | 80 kg. | - | Rook. |
#13 | Corey Brewer | - | - | 188 cm. | 81 kg. | - | Rook. |
#26 | Kent Bazemore | - | - | 195 cm. | 76 kg. | - | Rook. |
Sacramento Kings

Transakcijos
2019-10-22 |
![]() |
Atleido Tyler Lydon |
2019-04-04 |
![]() |
Pasibaigė kontraktas su Atleido Cody Demps |
2019-07-01 |
![]() |
Pasibaigė kontraktas su Atleido Willie Cauley-Stein |
2019-07-20 |
![]() |
Atleido BJ Johnson |
2019-07-04 |
![]() |
Atleido Frank Mason |
2019-06-20 |
![]() ![]() |
Ignas Brazdeikis |
2019-07-01 |
![]() |
Pasibaigė kontraktas su Atleido Troy Williams |
2019-07-01 |
![]() |
Pasibaigė kontraktas su Atleido Corey Brewer |
2019-07-01 |
![]() |
Pasibaigė kontraktas su Atleido Harrison Barnes |
2019-07-01 |
![]() |
Pasibaigė kontraktas su Atleido Alec Burks |
Rungtynės
2020 08 04 d. | |||
![]() |
110 - 114 |
![]() |
|
2020 08 06 d. | |||
![]() |
140 - 125 |
![]() |
|
2020 08 08 d. | |||
![]() |
119 - 106 |
![]() |
|
2020 08 10 d. | |||
![]() |
112 - 129 |
![]() |
|
2020 08 12 d. | |||
![]() |
112 - 106 |
![]() |
|
2020 08 13 d. | |||
![]() |
122 - 136 |
![]() |