Nr. | Žaidėjas | Pozicija | Amžius | Ūgis | Svoris | Šaukimas | Patirtis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#30 | Stephen Curry | PG / SG | 32 m. | 185 cm. | 75 kg. | 2009 m. GSW (#7) | 10 m. |
#11 | Klay Thompson | SG / SF | 30 m. | 215 cm. | 78 kg. | 2011 m. GSW (#11) | 8 m. |
#8 | Alec Burks | SG / PG | 30 m. | 214 cm. | 78 kg. | 2011 m. UTA (#12) | 8 m. |
#23 | Draymond Green | PF / SF | 30 m. | 230 cm. | 78 kg. | 2012 m. GSW (#35) | 7 m. |
#12 | Ky Bowman | PG | 23 m. | 187 cm. | 73 kg. | 2019 m. | Rook. |
#7 | Eric Paschall | PF | 24 m. | 255 cm. | 78 kg. | 2019 m. GSW (#41) | Rook. |
#6 | Alen Smailagic | PF | 20 m. | 215 cm. | 82 kg. | 2019 m. NOP (#39) | Rook. |
#3 | Jordan Poole | SG | 21 m. | 194 cm. | 76 kg. | 2019 m. GSW (#28) | Rook. |
#22 | Glenn Robinson III | SF | 27 m. | 211 cm. | 78 kg. | 2014 m. MIN (#40) | 5 m. |
#0 | D'Angelo Russell | PG / SG | 24 m. | 193 cm. | 76 kg. | 2015 m. LAL (#2) | 4 m. |
#2 | Willie Cauley-Stein | C | 27 m. | 240 cm. | 84 kg. | 2015 m. SAC (#6) | 4 m. |
#5 | Kevon Looney | PF | 24 m. | 222 cm. | 81 kg. | 2015 m. GSW (#30) | 4 m. |
#32 | Marquese Chriss | PF / C | 23 m. | 233 cm. | 81 kg. | 2016 m. SAC (#8) | 3 m. |
#1 | Damion Lee | SG | 28 m. | 210 cm. | 77 kg. | 2018 m. | 2 m. |
#10 | Jacob Evans | SG | 23 m. | 210 cm. | 76 kg. | 2018 m. GSW (#28) | Soph. |
#4 | Omari Spellman | PF | 23 m. | 245 cm. | 80 kg. | 2018 m. ATL (#30) | Soph. |
#95 | Juan Toscano-Anderson | - | - | 209 cm. | 78 kg. | - | Rook. |
#12 | Mychal Mulder | - | - | 184 cm. | 75 kg. | - | Rook. |
Golden State Warriors

Transakcijos
2020-01-09 |
![]() |
Atleido Marquese Chriss |
2019-10-20 |
![]() |
Atleido Alfonzo McKinnie |
2019-07-01 |
![]() |
Pasibaigė kontraktas su Atleido Marcus Derrickson |
2019-07-18 |
![]() |
Atleido Julian Washburn |
2019-07-14 |
![]() |
Pasibaigė kontraktas su Atleido Jordan Bell |
2019-07-12 |
![]() |
Atleido Shaun Livingston |
2019-07-09 |
![]() ![]() |
Neskelbiama pinigų suma |
2019-07-09 |
![]() ![]() |
Treveon Graham |
2019-07-09 |
![]() ![]() |
Shabazz Napier |
2019-07-09 |
![]() ![]() |
2026-ųjų antrojo rato šaukimas |